स्कॉटी शेफ़लर ने दो मास्टर्स और एक पीजीए चैंपियनशिप जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम का आधा सफ़र तय कर लिया है। आगामी यूएस ओपन से पहले, वह अगले चार बड़े टूर्नामेंट्स में सट्टेबाजी में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनके बाद रॉरी मैक्लरॉय हैं। ब्रायसन डीशैंबो ही एकमात्र अन्य गोल्फर हैं जिनकी अगले चार बड़े टूर्नामेंट्स में ऑड्स 10-1 से बेहतर हैं।
2025 यूएस ओपन
इस साल का टूर्नामेंट 12-15 जून तक ओकमोंट कंट्री क्लब, ओकमोंट, पेनसिल्वेनिया में होगा। यह 10वीं बार है जब यह कोर्स इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। डीशैंबो ने 2024 में पाइनहर्स्ट नंबर 2 में जीत हासिल की थी।
2025 ओपन चैंपियनशिप
ब्रिटिश ओपन के नाम से भी जाना जाने वाला यह टूर्नामेंट 17-20 जुलाई तक उत्तरी आयरलैंड के रॉयल पोर्ट्रश गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। ज़ेंडर शॉफ़ेले ने रॉयल ट्रून में 2024 का टूर्नामेंट जीता था।
2026 मास्टर्स
चार प्रमुख टूर्नामेंट्स में से एकमात्र जो हमेशा ऑगस्टा नेशनल क्लब, जॉर्जिया में खेला जाता है। अगले साल यह 9-12 अप्रैल तक होगा। मैक्लरॉय ने इस साल की शुरुआत में अपनी पहली ग्रीन जैकेट जीती थी।
2026 पीजीए चैंपियनशिप
शेफ़लर अगले साल 14-17 मई तक न्यूटाउन स्क्वायर, पेनसिल्वेनिया के एरोनिमिंक गोल्फ क्लब में अपने 2025 के खिताब का बचाव करने का प्रयास करेंगे।
अगले चार प्रमुख गोल्फ टूर्नामेंट्स के लिए फ्यूचर ऑड्स
| गोल्फर | यूएस ओपन | द ओपन चैंपियनशिप | मास्टर्स | पीजीए चैंपियनशिप | 
|---|---|---|---|---|
| स्कॉटी शेफ़लर | +290 | +475 | +500 | +450 | 
| रॉरी मैक्लरॉय | +600 | +500 | +550 | +550 | 
| ब्रायसन डीशैंबो | +900 | 12-1 | 14-1 | +900 | 
| जॉन रहम | 12-1 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | 
| ज़ेंडर शॉफ़ेले | 15-1 | 16-1 | 14-1 | 20-1 | 
| कॉलिन मोरिकावा | 16-1 | 16-1 | 14-1 | 22-1 | 
| लुडविग ओबर्ग | 16-1 | 16-1 | 14-1 | 22-1 | 
| विक्टर होवलैंड | 20-1 | 22-1 | 28-1 | 33-1 | 
| ब्रूक्स कोएपका | 22-1 | 33-1 | 28-1 | 40-1 | 
| जस्टिन थॉमस | 25-1 | 40-1 | 20-1 | 18-1 | 
| टायरेल हैटन | 28-1 | 25-1 | 50-1 | 40-1 | 
| पैट्रिक कैंटले | 28-1 | 35-1 | 33-1 | 33-1 | 
| हाइडकी मात्सुयामा | 30-1 | 33-1 | 33-1 | 40-1 | 
| टॉमी फ्लीटवुड | 33-1 | 20-1 | 33-1 | 33-1 | 
| शेन लॉरी | 40-1 | 22-1 | 40-1 | 50-1 | 
| टोनी फिनाउ | 40-1 | 40-1 | 66-1 | 66-1 | 
| विल ज़ालाटोरिस | 40-1 | 100-1 | 50-1 | 80-1 | 
| कैमरून स्मिथ | 45-1 | 40-1 | 50-1 | 66-1 | 
| मैट फिट्ज़पैट्रिक | 45-1 | 50-1 | 100-1 | 80-1 | 
| जॉर्डन स्पीथ | 50-1 | 40-1 | 33-1 | 40-1 | 
| टॉम किम | 50-1 | 40-1 | 100-1 | 100-1 | 
| साहिथ थेगाला | 50-1 | 50-1 | 80-1 | 100-1 | 
| सुंगजे इम | 50-1 | 66-1 | 66-1 | 66-1 | 
| डस्टिन जॉनसन | 50-1 | 66-1 | 100-1 | 100-1 | 
| डैनियल बर्गर | 50-1 | 66-1 | 125-1 | 60-1 | 
| कैमरून यंग | 50-1 | 66-1 | 125-1 | 80-1 | 
| सेप स्ट्राका | 50-1 | 70-1 | 66-1 | 50-1 | 
| कोरी कॉनर्स | 50-1 | 80-1 | 50-1 | 50-1 | 
| मैक्स होमा | 50-1 | 80-1 | 80-1 | 80-1 | 
| विंधम क्लार्क | 50-1 | 80-1 | 80-1 | 80-1 | 
| सैम बर्न्स | 50-1 | 80-1 | 125-1 | 80-1 | 
| जेसन डे | 60-1 | 80-1 | 50-1 | 66-1 | 
| रसेल हेनली | 60-1 | 80-1 | 66-1 | 66-1 | 
| जस्टिन रोज़ | 66-1 | 40-1 | 50-1 | 100-1 | 
| आरोन राय | 66-1 | 40-1 | 125-1 | 100-1 | 
| बेन ग्रिफिन | 75-1 | — | — | — | 
| रॉबर्ट मैकिन्टायर | 80-1 | 33-1 | 50-1 | 100-1 | 
| मिन वू ली | 80-1 | 66-1 | 50-1 | 80-1 | 
| एडम स्कॉट | 80-1 | 66-1 | 100-1 | 125-1 | 
| अक्षय भाटिया | 80-1 | 80-1 | 60-1 | 100-1 | 
| कीगन ब्रैडली | 80-1 | 150-1 | 100-1 | 100-1 | 
| निक डनलप | 80-1 | — | — | — | 
| ब्रायन हरमन | 100-1 | 80-1 | 150-1 | 100-1 | 
| सर्जियो गार्सिया | 100-1 | 100-1 | 80-1 | 150-1 | 
| ब्योंग हुन आन | 100-1 | 100-1 | 150-1 | 150-1 | 
| सी वू किम | 100-1 | 100-1 | — | 80-1 | 
| डीन बर्मेस्टर | 100-1 | 125-1 | — | 150-1 | 
| निको एकावरिया | 100-1 | 125-1 | — | — | 
| क्रिस्चियन बेज़ुइडेनहाउट | 100-1 | 125-1 | — | — | 
| हैरिस इंग्लिश | 100-1 | 200-1 | 150-1 | 100-1 | 
| बिली हॉर्शेल | 125-1 | 80-1 | 125-1 | — | 
| डेविस थॉम्पसन | 125-1 | 110-1 | 100-1 | 125-1 | 
| टेलर पेंड्रिथ | 125-1 | — | 150-1 | 125-1 | 
| मैट मैककार्थी | 125-1 | — | — | — | 
| एलेक्स नोरेन | 150-1 | 80-1 | — | — | 
| निकोलाई होजगार्ड | 150-1 | 100-1 | 150-1 | 200-1 | 
| रयान फॉक्स | 150-1 | 100-1 | — | 150-1 | 
| रिकी फ़ाउलर | 150-1 | 125-1 | — | 150-1 | 
| मैथ्यू पैवोन | 150-1 | 150-1 | — | — | 
| टाइगर वुड्स | 150-1 | 200-1 | — | 200-1 | 
| डेनी मैककार्थी | 150-1 | 250-1 | 150-1 | 100-1 | 
| एडम हैडविन | 150-1 | 250-1 | — | — | 
| ऑस्टिन एक्रोएट | 150-1 | — | — | — | 
| थॉमस डेट्री | 175-1 | — | 150-1 | 150-1 | 
| गैरी वुडलैंड | 175-1 | — | — | 150-1 | 
| जेक नैप | 175-1 | — | — | — | 
| विक्टर पेरेज़ | 200-1 | 150-1 | — | — | 
| टॉम होज | 200-1 | 200-1 | — | — | 
| कर्ट कितायामा | 200-1 | 250-1 | — | — | 
| स्टीफ़न येगर | 200-1 | 300-1 | — | 150-1 | 
| जे.टी. पोस्टन | 200-1 | — | — | 125-1 | 
| लुकास ग्लोवर | 200-1 | — | — | — | 
| एरिक वैन रूयेन | 200-1 | — | — | — | 
| फिल मिकेलसन | 250-1 | 300-1 | 125-1 | — | 
| रिग्स जॉनस्टन | 250-1 | 300-1 | — | — | 
| डेविड प्यूग | 250-1 | — | — | 150-1 | 
| मैकेंज़ी ह्यूज | 250-1 | — | — | 150-1 | 
| कैम डेविस | 250-1 | — | — | — | 
| क्रिस किर्क | 250-1 | — | — | — | 
| निक टेलर | 250-1 | — | — | — | 
| मार्टिन काइमर | 300-1 | — | — | — | 
| ब्रेंडन टॉड | 300-1 | — | — | — | 
| मैट कूचर | 300-1 | — | — | — | 
| वेब सिम्पसन | 300-1 | — | — | — | 

 
																																											 
																																											 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								