Обновление чемпионской гонки WTA после завершения турнира в Queen`s Club. По итогам недели финалистка этого турнира Аманда Анисимова вошла в десятку сильнейших теннисисток. Победительница турнира Татьяна Мария из Германии совершила значительный скачок, поднявшись сразу на 62 позиции в рейтинге. Также стоит отметить прогресс российской теннисистки Анастасии Захаровой, которая впервые вошла в Топ-100 чемпионской гонки.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 16 июня 2025 года
1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) – 6420 очков
2. (2) Коко Гофф (США) – 4598
3. (3) Мэдисон Киз (США) – 3974
4. (4) Ига Швёнтек (Польша) – 3658
5. (5) Мирра Андреева (Россия) – 3485
6. (6) Джессика Пегула (США) – 2789
7. (7) Жасмин Паолини (Италия) – 2470
8. (8) Елена Рыбакина (Казахстан) – 2298
9. (9) Элина Свитолина (Украина) – 2818
10. (11) Аманда Анисимова (США) – 2045
11. (10) Екатерина Александрова (Россия) – 1839
13. (16) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1653
17. (21) Элизе Мертенс (Бельгия) – 1411
19. (19) Диана Шнайдер (Россия) – 1302
20. (18) Людмила Самсонова (Россия) – 1264
27. (28) Вероника Кудерметова (Россия) – 909
28. (27) Анастасия Потапова (Россия) – 884
37. (99) Татьяна Мария (Германия) – 757
46. (66) Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 654
48. (47) Анна Блинкова (Россия) – 651
49. (45) Полина Кудерметова (Россия) – 649
57. (54) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 566
65. (62) Анна Калинская (Россия) – 496
100. (125) Анастасия Захарова (Россия) – 244
108. (106) Камилла Рахимова (Россия) – 220
डब्ल्यूटीए चैंपियनशिप रेस: तात्याना मारिया ने शानदार छलांग लगाई
क्वीन क्लब टूर्नामेंट के समापन के बाद डब्ल्यूटीए चैंपियनशिप रेस का अपडेट। इस सप्ताह के परिणामों के अनुसार, टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट अमांडा अनिसिमोवा शीर्ष दस सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हो गईं। जर्मनी की तात्याना मारिया, जिन्होंने टूर्नामेंट जीता, उन्होंने रैंकिंग में 62 स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाई। रूसी टेनिस खिलाड़ी अनास्तासिया ज़खारोवा की प्रगति भी उल्लेखनीय है, जो पहली बार चैंपियनशिप रेस के शीर्ष 100 में पहुंचीं।
डब्ल्यूटीए चैंपियनशिप रेस। 16 जून 2025 का संस्करण
1. (1) एरिना सबलेंका (बेलारूस) – 6420 अंक
2. (2) कोको गॉफ़ (अमेरिका) – 4598
3. (3) मैडिसन कीज़ (अमेरिका) – 3974
4. (4) इगा शवियोन्तेक (पोलैंड) – 3658
5. (5) मिर्रा आंद्रीवा (रूस) – 3485
6. (6) जेसिका पेगुला (अमेरिका) – 2789
7. (7) जैस्मीन पाओलिनी (इटली) – 2470
8. (8) एलेना रयबकिना (कजाकिस्तान) – 2298
9. (9) एलिना स्वितोलिना (यूक्रेन) – 2818
10. (11) अमांडा अनिसिमोवा (अमेरिका) – 2045
11. (10) एकaterina अलेक्सांद्रोवा (रूस) – 1839
13. (16) झेंग किनवेन (चीन) – 1653
17. (21) एलिसे मर्टेंस (बेल्जियम) – 1411
19. (19) डायना श्नाइडर (रूस) – 1302
20. (18) ल्यूडमिला सैमसनोवा (रूस) – 1264
27. (28) वेरोनिका कुडरमेतोवा (रूस) – 909
28. (27) अनास्तासिया पोतापोवा (रूस) – 884
37. (99) तात्याना मारिया (जर्मनी) – 757
46. (66) एलेना-गैब्रिएला रूसे (रोमानिया) – 654
48. (47) अन्ना ब्लिंकोवा (रूस) – 651
49. (45) पॉलीना कुडरमेतोवा (रूस) – 649
57. (54) अनास्तासिया पाव्ल्युचेंकोवा (रूस) – 566
65. (62) अन्ना कालिंस्काया (रूस) – 496
100. (125) अनास्तासिया ज़खारोवा (रूस) – 244
108. (106) कैमिला रखीमोवा (रूस) – 220
