2025 मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 10-13 अप्रैल को ऑगस्टा, जॉर्जिया के ऑगस्टा नेशनल में आयोजित किया जाएगा। दुनिया के शीर्ष गोल्फर $20 मिलियन के पर्स के हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
वर्तमान चैंपियन स्कॉटी शेफ़लर ने सप्ताह की शुरुआत रोरी मैकिलरॉय से आगे टूर्नामेंट के पसंदीदा के रूप में की। मास्टर्स के संभावित खिलाड़ी ब्रायसन डीचम्बेउ और कॉलिन मोरीकावा, साथ ही 2023 के चैंपियन जॉन रहम शीर्ष पांच में शामिल हैं।
2025 मास्टर्स के लिए ऑड्स
| गोल्फर | जीतने के लिए | शीर्ष 5 | शीर्ष 10 | शीर्ष 20 | पहला दौर | कट बनाएं | कट मिस करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्कॉटी शेफ़लर | +440 | +100 | -200 | -500 | 12-1 | -2000 | +900 |
| रोरी मैकिलरॉय | +600 | +150 | -140 | -340 | 14-1 | -1400 | +700 |
| कॉलिन मोरीकावा | 14-1 | +270 | +125 | -170 | 20-1 | -800 | +450 |
| ब्रायसन डीचम्बेउ | 14-1 | +275 | +150 | -150 | 22-1 | -700 | +400 |
| जॉन रहम | 16-1 | +315 | +170 | -165 | 25-1 | -800 | +450 |
| लुडविग Åबर्ग | 17-1 | +315 | +170 | -140 | 22-1 | -700 | +400 |
| जेंडर शॉफ़ेले | 20-1 | +425 | +220 | -140 | 28-1 | -550 | +360 |
| जस्टिन थॉमस | 22-1 | +450 | +225 | -120 | 30-1 | — | — |
| जोकिन नीमन | 25-1 | +500 | +250 | +100 | 33-1 | -550 | +360 |
| ब्रूक्स कोएपका | 30-1 | +550 | +290 | +115 | 35-1 | -400 | +290 |
| हिदेकी मत्सुयामा | 33-1 | +550 | +260 | +100 | 33-1 | — | — |
| टॉमी फ्लीटवुड | 35-1 | +600 | +270 | +110 | 33-1 | -400 | +290 |
| शेन लोरी | 35-1 | +600 | +315 | +120 | 40-1 | -400 | +290 |
| पैट्रिक कैंटले | 35-1 | +600 | +315 | +125 | 35-1 | -400 | +290 |
| जॉर्डन स्पीथ | 35-1 | +625 | +290 | +110 | 40-1 | -400 | +290 |
| विक्टर होवलैंड | 35-1 | +625 | +290 | +130 | 40-1 | -400 | +290 |
| मिन वू ली | 35-1 | +800 | +360 | +160 | 45-1 | -350 | +260 |
| रसेल हेनली | 45-1 | +750 | +380 | +150 | 45-1 | — | — |
| टायरेल हैटन | 50-1 | +875 | +380 | +130 | 50-1 | -325 | +240 |
| विल ज़ालटोरिस | 55-1 | +800 | +360 | +160 | 50-1 | -325 | +240 |
| रॉबर्ट मैकिनटायर | 55-1 | +900 | +380 | +150 | 55-1 | — | — |
| कैमरून स्मिथ | 60-1 | +900 | +380 | +190 | 55-1 | -325 | +240 |
| सेप स्ट्राका | 60-1 | 10-1 | +525 | +200 | 55-1 | — | — |
| अक्षय भाटिया | 60-1 | +1050 | +425 | +190 | 55-1 | — | — |
| कोरी कॉनर्स | 60-1 | +1150 | +500 | +190 | 55-1 | — | — |
| टोनी फिनौ | 75-1 | 11-1 | +475 | +200 | 60-1 | — | — |
| विन्धम क्लार्क | 80-1 | 13-1 | +550 | +230 | 60-1 | — | — |
| डस्टिन जॉनसन | 80-1 | 13-1 | +550 | +250 | 60-1 | -220 | +160 |
| सर्जियो गार्सिया | 80-1 | 14-1 | +600 | +200 | 60-1 | -300 | +220 |
| पैट्रिक रीड | 85-1 | 12-1 | +525 | +210 | 60-1 | — | — |
| जेसन डे | 85-1 | 13-1 | +550 | +210 | 60-1 | — | — |
| साहित थीगाला | 100-1 | 14-1 | +600 | +250 | 66-1 | — | — |
| जस्टिन रोज | 100-1 | 16-1 | +650 | +250 | 66-1 | — | — |
| फिल मिकेलसन | 100-1 | 18-1 | +725 | +350 | 66-1 | — | — |
| ब्रायन हरमन | 110-1 | 16-1 | +650 | +260 | 70-1 | — | — |
| टॉम किम | 110-1 | 16-1 | +650 | +260 | 70-1 | -220 | +160 |
| सुंगजे इम | 110-1 | 16-1 | +650 | +260 | 80-1 | — | — |
| कीगन ब्रैडली | 110-1 | 18-1 | +725 | +260 | 70-1 | — | — |
| डेनियल बर्जर | 125-1 | 17-1 | +675 | +260 | 80-1 | — | — |
| सैम बर्न्स | 125-1 | 18-1 | +725 | +300 | 80-1 | — | — |
| मैट फिट्ज़पैट्रिक | 125-1 | 18-1 | +725 | +300 | 80-1 | — | — |
| एडम स्कॉट | 125-1 | 19-1 | +775 | +300 | 80-1 | — | — |
| मैवरिक मैकनेली | 150-1 | 19-1 | +775 | +330 | 70-1 | — | — |
| जे.जे. स्पौन | 150-1 | 20-1 | +775 | +300 | 90-1 | — | — |
| डेविस थॉम्पसन | 150-1 | 20-1 | +825 | +270 | 80-1 | — | — |
| बिली हॉर्शल | 150-1 | 20-1 | +825 | +315 | 80-1 | — | — |
| आरोन राय | 150-1 | 22-1 | +950 | +280 | 80-1 | — | — |
| कैमरून यंग | 175-1 | 19-1 | +775 | +400 | 90-1 | — | — |
| थॉमस डेट्री | 175-1 | 20-1 | +825 | +350 | 90-1 | — | — |
| टेलर पेंड्रिथ | 175-1 | 25-1 | +950 | +315 | 90-1 | — | — |
| ब्योंग हुन आन | 200-1 | 25-1 | +950 | +315 | 90-1 | — | — |
| माइकल किम | 200-1 | 25-1 | +950 | +330 | 100-1 | — | — |
| निकोलाई होजगार्ड | 200-1 | 25-1 | +950 | +400 | 90-1 | — | — |
| डेनी मैकार्थी | 200-1 | 28-1 | +1150 | +360 | 90-1 | — | — |
| रासमस होजगार्ड | 225-1 | 25-1 | +950 | +400 | — | — | — |
